Art.
| Ringm. 98-05 | Pull 2006 | Fg. 2006 | Tils 2006 |
Totalt | Gj.snitt siste 9 år |
Havsvale Hydrobates pelagicus | 5 | - | - | - | 5 | 0,6 |
Havsule Morus bassanus | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 |
Sivhauk Circus aeruginosus | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 |
Hønsehauk Accipiter gentilis | 3 | - | - | - | 3 | 0,3 |
Spurvehauk Accipiter nisus | 10 | - | - | - | 10 | 1,1 |
Jaktfalk Falco rusticolus | 2 | - | - | - | 2 | 0,2 |
Vandrefalk Falco peregrinus | 2 | - | - | - | 2 | 0,2 |
Dvergfalk Falco columbarius | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 |
Vannrikse Rallus aquaticus | 3 | - | - | - | 3 | 0,3 |
Åkerrikse Crex crex | 3 | - | - | - | 3 | 0,3 |
Tjeld Haematopus ostralegus | 15 | - | - | - | 15 | 1,7 |
Vipe Vanellus vanellus | 33 | - | - | - | 33 | 3,7 |
Rugde Scolopax rusticola | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 |
Kvarbekkasin Lymnocryptes minimus | 4 | - | - | - | 4 | 0,4 |
Enkeltbekkasin Gallinago gallinago | 6 | - | - | - | 6 | 0,7 |
Storspove Numenius arquata | 5 | - | - | - | 5 | 0,6 |
Skogsnipe Tringa ochropus | 5 | - | - | - | 5 | 0,6 |
Strandsnipe Actitis hypoleucos | 2 | - | - | - | 2 | 0,2 |
Hettemåke Larus ridibundus | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 |
Fiskemåke Larus canus | 2 | - | - | - | 2 | 0,2 |
Lomvi Uria aalge | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 |
Ringdue Columba palumbus | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 |
Gjøk Cuculus canorus | 2 | - | - | - | 2 | 0,2 |
Kattugle Strix aluco | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 0,3 |
Hubro Bubo bubo | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 |
Jordugle Asio flammeus | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 |
Perleugle Aegolius funereus | 10 | - | - | - | 10 | 1,1 |
Vendehals Jynx torquilla | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 |
Flaggspett Dendrocopos major | 3 | - | - | - | 3 | 0,3 |
Sanglerke Alauda arvensis | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 |
Låvesvale Hirundo rustica | 133 | - | - | - | 133 | 14,8 |
Trepiplerke Anthus trivialis | 661 | - | 2 | 2 | 663 | 73,7 |
Heipiplerke Anthus pratensis | 2229 | - | - | - | 2 229 | 247,7 |
Skjærpiplerke Anthus spinoletta | 3 | - | - | - | 3 | 0,3 |
Vintererle Motacilla cinerea | 2 | - | - | - | 2 | 0,2 |
Linerle Motacilla alba | 55 | - | - | - | 55 | 6,1 |
Sidensvans Bombycilla garrulus | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 |
Gjerdesmett Troglodytes troglodytes | 307 | - | 1 | 1 | 308 | 34,2 |
Jernspurv Prunella modularis | 67 | - | - | - | 68 | 7,6 |
Rødstrupe Erithacus rubecula | 429 | - | 3 | 3 | 432 | 48,0 |
Blåstrupe Luscinia svecica | 3 | - | - | - | 3 | 0,3 |
Blåstjert Tarsiger cyanurus | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 |
Svartrødstjert Phoenicurus ochruros | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 |
Rødstjert Phoenicurus phoenicurus | 66 | - | - | - | 66 | 7,3 |
Buskskvett Saxicola rubetra | 18 | - | - | - | 18 | 2,0 |
Steinskvett Oenanthe oenanthe | 66 | - | - | - | 66 | 7,3 |
Svarttrost Turdus merula | 342 | - | 9 | 9 | 351 | 39,0 |
Gråtrost Turdus pilaris | 157 | - | 1 | 1 | 158 | 17,6 |
Måltrost Turdus philomelos | 96 | - | 3 | 3 | 99 | 11,0 |
Rødvingetrost Turdus iliacus | 81 | - | 2 | 2 | 83 | 9,2 |
Duetrost Turdus viscivorus | 2 | - | - | - | 2 | 0,2 |
Gresshoppesanger Locustella naevia | 44 | - | - | - | 44 | 4,9 |
Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus | 69 | - | - | - | 69 | 7,7 |
Rørsanger Acrocephalus scirpaceus | 33 | - | 3 | 3 | 36 | 4,0 |
Gulsanger Hippolais icterina | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 |
Hauksanger Sylvia nisoria | 15 | - | - | - | 15 | 1,7 |
Møller Sylvia curruca | 25 | - | - | - | 25 | 2,8 |
Tornsanger Sylvia communis | 76 | - | 1 | 1 | 76 | 8,4 |
Hagesanger Sylvia borin | 289 | - | 10 | 10 | 299 | 33,2 |
Munk Sylvia atricapilla | 453 | - | 1 | 1 | 454 | 50,4 |
Bøksanger Sylvia atricapilla | 3 | - | - | - | 3 | 0,3 |
Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus | 4 | - | - | - | 4 | 0,4 |
Gransanger Phylloscopus collybita | 70 | - | - | - | 70 | 7,8 |
Løvsanger Phylloscopus trochilus | 1699 | - | 39 | 39 | 1 737 | 193,0 |
Fuglekonge Regulus regulus | 370 | - | - | - | 370 | 41,1 |
Gråfluesnapper Muscicapa striata | 40 | - | - | - | 40 | 4,4 |
Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca | 48 | - | - | - | 48 | 5,3 |
Stjertmeis Aegithalos caudatus | 19 | - | - | - | 19 | 2,1 |
Granmeis Parus montanus | 3 | 7 | - | 7 | 10 | 1,1 |
Svartmeis Parus ater | 20 | - | - | - | 20 | 2,2 |
Blåmeis Parus caeruleus | 431 | - | 2 | 2 | 433 | 48,1 |
Kjøttmeis Parus major | 398 | - | 9 | 9 | 406 | 45,1 |
Trekryper Certhia familiaris | 6 | - | - | - | 6 | 0,7 |
Tornskate Lanius collurio | 2 | - | - | - | 2 | 0,2 |
Varsler Lanius excubitor | 2 | - | - | - | 2 | 0,2 |
Nøtteskrike Garrulus glandarius | 1 | - | 4 | 4 | 5 | 0,6 |
Skjære Pica pica | 10 | - | 2 | 2 | 12 | 1,3 |
Kaie Corvus monedula | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 |
Kråke Corvus corone | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 |
Stær Sturnus vulgaris | 267 | - | 5 | 5 | 272 | 30,2 |
Gråspurv Passer domesticus | 391 | - | - | - | 390 | 43,3 |
Pilfink Passer montanus | 109 | - | - | - | 109 | 12,1 |
Bokfink Fringilla coelebs | 181 | - | 12 | 12 | 193 | 21,4 |
Bjørkefink Fringilla montifringilla | 107 | - | 1 | 1 | 108 | 12,0 |
Grønnfink Carduelis chloris | 399 | - | 12 | 12 | 410 | 45,6 |
Stillits Carduelis carduelis | 2 | - | - | - | 2 | 0,2 |
Grønnsisik Carduelis spinus | 202 | - | - | - | 202 | 22,4 |
Tornirisk Carduelis cannabina | 61 | - | - | - | 61 | 6,8 |
Brunsisik Carduelis cabaret | 734 | - | 1 | 1 | 734 | 81,6 |
Gråsisik Carduelis flammea | 132 | - | - | - | 132 | 14,7 |
Polarsisik Carduelis hornemanni | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 |
Grankorsnebb Loxia curvirostra | 6 | - | - | - | 6 | 0,7 |
Dompap Pyrrhula pyrrhula | 19 | - | - | - | 19 | 2,1 |
Gulspurv Emberiza citrinella | 159 | - | 18 | 18 | 177 | 19,7 |
Dvergspurv Emberiza pusilla | 1 | - | - | - | 1 | 0,1 |
Sivspurv Emberiza schoeniclus | 69 | - | - | - | 69 | 7,7 |
96 arter, til saman | 11 816 | 7 | 142 | 149 | 11 965 | 1329 |
Sida er oppdatert 31.12.2006
Kommentarar
|







|