
Mange fugleinteresserte
tykkjer det er spanande å sjå nye fugleartar dei aldri har
sett før. Når ein får sjå ein ny art kallar
ein det eit nytt kryss. På Feltornitologen finn ein ei liste der alle kan legge inn sine kryss. På den offisielle lista har eg sett
352 artar i Norge. I tillegg har eg sett ein
del artar på dei turane eg har hatt til forskjellige land.Her
er ein oversikt over alle dei fuglar eg har sett vilt ute i naturen:
NORGE
Godkjent status (GS) NSKF-status er merket etter følgende
kode:
A betyr at funnet ikkje er innsendt til NSKF eller at den ikkje
er godkjent.
B betyr at funnet er innsendt til NSKF og under behandling.
C betyr at funnet er godkjent av NSKF.
NORSK |
ENGELSK |
LATIN |
GS |
Smålom | Red-throated Loon | Gavia stellata | - |
Storlom | Arctic Loon | Gavia arctica | - |
Islom | Common Loon | Gavia immer | - |
Gulnebblom | Yellow-billed Loon | Gavia adamsii | - |
Dvergdykker | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | - |
Ringnebbdykker | Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | C |
Toppdykker | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | - |
Gråstrupedykker | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | - |
Horndykker | Horned Grebe | Podiceps auritus | - |
Svarthalsdykker | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | C |
Havhest | Northern Fulmar | Fulmarus glacialis | - |
Grålire | Sooty Shearwater | Puffinus griseus | - |
Havlire | Manx Shearwater | Puffinus puffinus | - |
Japanstormsvale | Swinhoe's Storm-Petrel | Oceanodroma monorhis | C |
Havsvale | European Storm-Petrel | Hydrobates pelagicus | - |
Stormsvale | Leach's Storm-Petrel | Oceanodroma leucorhoa | - |
Havsule | Northern Gannet | Morus bassanus | - |
Storskarv | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | - |
Toppskarv | European Shag | Phalacrocorax aristotelis | - |
Rørdrum | Great Bittern | Botaurus stellaris | C |
Silkehegre | Little Egret | Egretta garzetta | C |
Egretthegre | Great Egret | Casmerodius albus | C |
Gråhegre | Grey Heron | Ardea cinerea | - |
Purpurhegre | Purple Heron | Ardea purpurea | C |
Svartstork | Black Stork |
Ciconia nigra |
C |
Stork | White Stork |
Ciconia ciconia |
C |
Bronseibis | Glossy Ibis |
Plegadis falcinellus |
C |
Skjestork | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | C |
Knoppsvane | Mute Swan | Cygnus olor | - |
Dvergsvane | Tundra Swan | Cygnus columbianus | - |
Sangsvane | Whooper Swan | Cygnus cygnus | - |
Sædgås | Bean Goose | Anser fabalis | - |
Kortnebbgås | Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus | - |
Tundragås | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | - |
Dverggås | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | - |
Grågås | Greylag Goose | Anser anser | - |
Kanadagås | Canada Goose | Branta canadensis | - |
Hvitkinngås | Barnacle Goose | Branta leucopsis | - |
Ringgås | Brent Goose | Branta bernicla | - |
Rødhalsgås | Red-breasted Goose | Branta ruficollis | C |
Niland | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiacus |
C |
Rustand | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | C |
Gravand | Common Shelduck | Tadorna tadorna | - |
Mandarinand | Mandarin Duck | Aix galericulata | - |
Brunnakke | Eurasian Wigeon | Anas penelope | - |
Amerikablesand | American Wigeon | Anas americana | C |
Snadderand | Gadwall | Anas strepera | - |
Krikkand | Common Teal | Anas crecca | - |
Amerikakrikkand | Green-winged Teal | Anas carolinensis | C |
Stokkand | Mallard | Anas platyrhynchos | - |
Rødfotand | American Black Duck | Anas rubripes | C |
Stjertand | Northern Pintail | Anas acuta | - |
Knekkand | Garganey | Anas querquedula | - |
Blåvingeand | Blue-winged Teal | Anas discors | C |
Skjeand | Northern Shoveler | Anas clypeata | - |
Rødhodeand | Red-crested Pochard | Netta rufina | C |
Taffeland | Common Pochard | Aythya ferina | - |
Ringand | Ring-necked Duck | Aythya collaris | C |
Toppand | Tufted Duck | Aythya fuligula | - |
Bergand | Greater Scaup | Aythya marila | - |
Purpurhodeand | Lesser Scaup | Aythya affinis |
C |
Ærfugl | Common Eider | Somateria mollissima | - |
Praktærfugl | King Eider | Somateria spectabilis | - |
Stellerand | Steller's Eider | Polysticta stelleri | - |
Åtselgribb | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | B |
Havelle | Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | - |
Svartand | Black Scoter | Melanitta nigra | - |
Brilleand | Surf Scoter | Melanitta perspicillata | C |
Sjøorre | White-winged Scoter | Melanitta fusca | - |
Kvinand | Common Goldeneye | Bucephala clangula | - |
Lappfiskand | Smew | Mergellus albellus | - |
Siland | Red-breasted Merganser | Mergus serrator | - |
Laksand | Common Merganser | Mergus merganser | - |
Stivhaleand | Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | C |
Vepsevåk | European Honey-buzzard | Pernis apivorus | - |
Svartglente | Black Kite | Milvus migrans | C |
Glente | Red Kite | Milvus milvus | C |
Havørn | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | - |
Sivhauk | Western Marsh-Harrier | Circus aeruginosus | - |
Myrhauk | Northern Harrier | Circus cyaneus | - |
Steppehauk | Pallid Harrier | Circus macrourus | C |
Enghauk | Montagu's Harrier | Circus pygargus | C |
Hønsehauk | Northern Goshawk | Accipiter gentilis | - |
Spurvehauk | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | - |
Musvåk | Common Buzzard | Buteo buteo | - |
Fjellvåk | Rough-legged Hawk | Buteo lagopus | - |
Keiserørn | Imperial Eagle | Aquila heliaca |
C |
Kongeørn | Golden Eagle | Aquila chrysaetos | - |
Fiskeørn | Osprey | Pandion haliaetus | - |
Tårnfalk | Common Kestrel | Falco tinnunculus | - |
Aftenfalk | Red-footed Falcon | Falco vespertinus | C |
Dvergfalk | Merlin | Falco columbarius | - |
Lerkefalk | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | - |
Jaktfalk | Gyrfalcon | Falco rusticolus | - |
Vandrefalk | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | - |
Jerpe | Hazel Grouse | Bonasa bonasia | - |
Lirype | Willow Ptarmigan | Lagopus lagopus | - |
Fjellrype | Rock Ptarmigan | Lagopus mutus | - |
Orrfugl | Black Grouse | Tetrao tetrix | - |
Storfugl | Western Capercaillie | Tetrao urogallus | - |
Vaktel | Common Quail | Coturnix coturnix | - |
Vannrikse | Water Rail | Rallus aquaticus | - |
Myrrikse | Spotted Crake | Porzana porzana | - |
Ãkerrikse | Corn Crake | Crex crex | - |
Sivhøne | Common Moorhen | Gallinula chloropus | - |
Sothøne | Common Coot | Fulica atra | - |
Trane | Common Crane | Grus grus | - |
Tjeld | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | - |
Avosett | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | - |
Triel | Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus | C |
Steppebrakksvale | Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | C |
Dverglo | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | - |
Sandlo | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | - |
Hvitbrystlo | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | C |
Mongollo | Mongolian Plover | Charadrius mongolus | C |
Ørkenlo | Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii | C |
Boltit | Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | - |
Sibirlo | Pacific Golden-Plover | Pluvialis fulva | C |
Kanadalo | American Golden-Plover | Pluvialis dominica |
C |
Heilo | Eurasian Golden-Plover | Pluvialis apricaria | - |
Tundralo | Grey Plover | Pluvialis squatarola | - |
Vipe | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | - |
Polarsnipe | Red Knot | Calidris canutus | - |
Sandløper | Sanderling | Calidris alba | - |
Rødstrupesnipe | Rufous-necked Stint | Calidris ruficollis | C |
Sandsnipe | Semipalmated Sandpiper | Calidris pusilla | C |
Beringsnipe | Western Sandpiper | Calidris mauri |
C |
Dvergsnipe | Little Stint | Calidris minuta | - |
Temmincksnipe | Temminck's Stint | Calidris temminckii | - |
Bonapartesnipe | White-rumped Sandpiper | Calidris fuscicollis | C |
Gulbrystsnipe | Baird's Sandpiper | Calidris bairdii |
B |
Alaskasnipe | Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos | C |
Tundrasnipe | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | - |
Fjæreplytt | Purple Sandpiper | Calidris maritima | - |
Myrsnipe | Dunlin | Calidris alpina | - |
Fjellmyrløper | Broad-billed Sandpiper | Limicola falcinellus | - |
Rustsnipe | Buff-breasted Sandpiper | Tryngites subruficollis | C |
Brushane | Ruff | Philomachus pugnax | - |
Kvartbekkasin | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | - |
Enkeltbekkasin | Common Snipe | Gallinago gallinago | - |
Dobbeltbekkasin | Great Snipe | Gallinago media | - |
Langnebbekkasinsnipe | Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus | C |
Rugde | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | - |
Svarthalespove | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | - |
Lappspove | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | - |
Småspove | Whimbrel | Numenius phaeopus | - |
Storspove | Eurasian Curlew | Numenius arquata | - |
Sotsnipe | Spotted Redshank | Tringa erythropus | - |
Rødstilk | Common Redshank | Tringa totanus | - |
Damsnipe | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | C |
Gluttsnipe | Common Greenshank | Tringa nebularia | - |
Gulbeinsnipe | Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | C |
Skogsnipe | Green Sandpiper | Tringa ochropus | - |
Grønnstilk | Wood Sandpiper | Tringa glareola | - |
Strandsnipe | Common Sandpiper | Tringa hypoleucos | - |
Flekksnipe | Spotted Sandpiper | Tringa macularia | C |
Steinvender | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | - |
Svømmesnipe | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | - |
Polarsvømmesnipe | Red Phalarope | Phalaropus fulicaria | C |
Hvithalesvømmesnipe | Wilson`s Phalarope | Phalaropus tricolor |
C |
Polarjo | Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | - |
Tyvjo | Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | - |
Fjelljo | Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus | - |
Storjo | Great Skua | Catharacta skua | - |
Svartehavsmåke | Mediterranean Gull | Larus melanocephalus | C |
Dvergmåke | Little Gull | Larus minutus | - |
Sabinemåke | Sabine's Gull | Xema sabini | C |
Kanadahettemåke | Bonaparte's Gull | Larus philadelphia | C |
Hettemåke | Common Black-headed Gull | Larus ridibundus | - |
Ringnebbmåke | Ring-billed Gull | Larus delawarensis | C |
Fiskemåke | Mew Gull | Larus canus | - |
Sildemåke | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | - |
Gråmåke | Herring Gull | Larus argentatus | - |
Kaspimåke | Caspian Gull | Larus cachinnans |
C |
Grønlandsmåke | Iceland Gull | Larus glaucoides | - |
Polarmåke | Glaucous Gull | Larus hyperboreus | - |
Svartbak | Great Black-backed Gull | Larus marinus | - |
Krykkje | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | - |
Rovterne | Caspian Tern | Sterna caspia | - |
Splitterne | Sandwich Tern | Sterna sandvicensis | - |
Makrellterne | Common Tern | Sterna hirundo | - |
Rødnebbterne | Arctic Tern | Sterna paradisaea | - |
Dvergterne | Little Tern | Sterna albifrons | - |
Hvitkinnsvartterne | Whiskered Tern | Chlidonias hybridus | C |
Svartterne | Black Tern | Chlidonias niger | - |
Hvitvingesvartterne | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | C |
Lomvi | Common Murre | Uria aalge | - |
Polarlomvi | Thick-billed Murre | Uria lomvia | - |
Alke | Razorbill | Alca torda | - |
Teist | Black Guillemot | Cepphus grylle | - |
Alkekonge | Dovekie | Alle alle | - |
Lunde | Atlantic Puffin | Fratercula arctica | - |
Bydue | Rock Pigeon | Columba livia | - |
Skogdue | Stock Pigeon | Columba oenas | - |
Ringdue | Common Wood-Pigeon | Columba palumbus | - |
Tyrkerdue | Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto | - |
Turteldue | European Turtle-Dove | Streptopelia turtur | - |
Gjøk | Common Cuckoo | Cuculus canorus | - |
Hubro | Eurasian Eagle-Owl | Bubo bubo | - |
Snøugle | Snowy Owl | Nyctea scandiaca | - |
Haukugle | Northern Hawk Owl | Surnia ulula | - |
Spurveugle | Eurasian Pygmy-Owl | Glaucidium passerinum | - |
Kattugle | Tawny Owl | Strix aluco | - |
Hornugle | Long-eared Owl | Asio otus | - |
Jordugle | Short-eared Owl | Asio flammeus | - |
Perleugle | Boreal Owl | Aegolius funereus | - |
Nattravn | Caprimulgus europaeus | Eurasian Nightjar | - |
Tårnseiler | Common Swift | Apus apus | - |
Isfugl | Common Kingfisher | Alcedo atthis | - |
Bieter | European Bee-eater | Merops apiaster | C |
Blåråke | European Roller | Coracias garrulus | C |
Hærfugl | Eurasian Hoopoe | Upupa epops | - |
Vendehals | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | - |
Gråspett | Grey-faced Woodpecker | Picus canus | - |
Grønnspett | Eurasian Green Woodpecker | Picus viridis | - |
Svartspett | Dryocopus martius | Black Woodpecker | - |
Flaggspett | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | - |
Hvitryggspett | White-backed Woodpecker | Dendrocopos leucotos | - |
Dvergspett | Lesser Spotted Woodpecker | Dendrocopos minor | - |
Tretåspett | Three-toed Woodpecker | Picoides tridactylus | - |
Dverglerke | Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | C |
Trelerke | Wood Lark | Lullula arborea | - |
Sanglerke | Eurasian Skylark | Alauda arvensis | - |
Fjellerke | Horned Lark | Eremophila alpestris | - |
Sandsvale | Sand Martin | Riparia riparia | - |
Låvesvale | Barn Swallow | Hirundo rustica | - |
Taksvale | Northern House-Martin | Delichon urbica | - |
Tartarpiplerke | Richard's Pipit | Anthus richardi | - |
Mongolpiplerke | Blyth's Pipit | Anthus godlewskii |
C |
Sibirpiplerke | Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni | C |
Trepiplerke | Tree Pipit | Anthus trivialis | - |
Heipiplerke | Meadow Pipit | Anthus pratensis | - |
Lappiplerke | Red-throated Pipit | Anthus cervinus | - |
Vannpiplerke | Water Pipit | Anthus spinoletta | C |
Skjærpiplerke | Rock Pipit | Anthus petrosus | - |
Gulerle | Yellow Wagtail | Motacilla flava | - |
Sitronerle | Citrine Wagtail | Motacilla citreola | C |
Vintererle | Grey Wagtail | Motacilla cinerea | - |
Linerle | White Wagtail | Motacilla alba | - |
Sidensvans | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus | - |
Fossekall | Cinclus cinclus | White-throated Dipper | - |
Gjerdesmett | Winter Wren | Troglodytes troglodytes | - |
Jernspurv | Hedge Accentor | Prunella modularis | - |
Rødstrupe | European Robin | Erithacus rubecula | - |
Nattergal | Thrush Nightingale | Luscinia luscinia | - |
Sørnattergal | Common Nightingale | Luscinia megarhynchos | C |
Blåstrupe | Bluethroat | Luscinia svecica | - |
Blåstjert | Red-flanked Bluetail (Orange-flanked Bush-Robin) | Tarsiger cyanurus | C |
Svartrødstjert | Black Redstart | Phoenicurus ochruros | - |
Rødstjert | Phoenicurus phoenicurus | Common Redstart | - |
Buskskvett | Whinchat | Saxicola rubetra | - |
Svartstrupe | Common Stonechat | Saxicola torquata | - |
Steinskvett | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | - |
Svartstrupesteinskvett |
Pied Wheatear
|
Oenanthe pleschanka
| C |
Ørkensteinskvett |
Desert Wheatear
|
Oenanthe deserti
| C |
Ringtrost | Ring Ouzel | Turdus torquatus | - |
Svarttrost | Eurasian Blackbird | Turdus merula | - |
Rødflekktrost |
Dusky Thrush
|
Turdus naumanni
| C |
Gråtrost | Fieldfare | Turdus pilaris | - |
Måltrost | Song Thrush | Turdus philomelos | - |
Rødvingetrost | Redwing | Turdus iliacus | - |
Duetrost | Mistle Thrush | Turdus viscivorus | - |
Gresshoppesanger | Common Grasshopper-Warbler | Locustella naevia | - |
Elvesanger | Eurasian River Warbler | Locustella fluviatilis | C |
Sumpsanger |
Savi's Warbler
|
Locustella luscinioides
| C |
Vannsanger | Aquatic Warbler |
Acrocephalus paludicola |
C |
Sivsanger | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | - |
Busksanger |
Blyth's Reed-Warbler
|
Acrocephalus dumetorum |
C |
Myrsanger | Marsh Warbler | Acrocephalus palustris | - |
Rørsanger | Eurasian Reed-Warbler | Acrocephalus scirpaceus | - |
Trostesanger |
Great Reed-Warbler
|
Acrocephalus arundinaceus
| C |
Tartarsanger | Booted Warbler | Hippolais caligata | C |
Spottesanger | Melodious Warbler | Hippolais polygotta | C |
Gulsanger | Icterine Warbler | Hippolais icterina | - |
Ramasanger | Sykes’ Warbler | Hippolais rama |
B |
Rødstrupesanger | Subalpine Warbler | Sylvia cantillans | C |
Hauksanger | Barred Warbler | Sylvia nisoria | - |
Møller | Lesser Whitethroat | Sylvia curruca | - |
Tornsanger | Common Whitethroat | Sylvia communis | - |
Hagesanger | Garden Warbler | Sylvia borin | - |
Munk | Blackcap | Sylvia atricapilla | - |
Østsanger |
Greenish Warbler
|
Phylloscopus trochiloides
| C |
Lappsanger |
Arctic Warbler
|
Phylloscopus borealis
| C |
Fuglekongesanger |
Lemon-rumped Warbler
|
Phylloscopus proregulus
|
C |
Gulbrynsanger | Inornate Warbler | Phylloscopus inornatus | - |
Blekbrynsanger | Hume's Warbler |
Phylloscopus humei
| C |
Brunsanger |
Dusky Warbler
|
Phylloscopus fuscatus
| C |
Bøksanger | Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix | - |
Furusanger | Eastern Bonellis`s Warbler | Phylloscopus orientalis |
C |
Gransanger | Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | - |
Løvsanger | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | - |
Fuglekonge | Goldcrest | Regulus regulus | - |
Gråfluesnapper | Spotted Flycatcher | Muscicapa striata | - |
Dvergfluesnapper |
Red-breasted Flycatcher
|
Ficedula parva
| - |
Svarthvit fluesnapper | European Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca | - |
Skjeggmeis | Bearded Parrotbill | Panurus biarmicus | - |
Stjertmeis | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus | - |
Løvmeis | Marsh Tit | Parus palustris | - |
Granmeis | Willow Tit | Parus montanus | - |
Lappmeis | Siberian Tit | Parus cinctus | - |
Toppmeis | Crested Tit | Parus cristatus | - |
Svartmeis | Coal Tit | Parus ater | - |
Blåmeis | Blue Tit | Parus caeruleus | - |
Kjøttmeis | Great Tit | Parus major | - |
Spettmeis | Wood Nuthatch | Sitta europaea | - |
Trekryper | Eurasian Tree-Creeper | Certhia familiaris | - |
Pungmeis | Eurasian Penduline-Tit | Remiz pendulinus | C |
Pirol | Eurasian Golden-Oriole | Oriolus oriolus | - |
Tornskate |
Red-backed Shrike
|
Lanius collurio
| - |
Rosenvarsler |
Lesser Grey Shrike
|
Lanius minor
| C |
Varsler |
Northern Shrike
|
Lanius excubitor |
- |
Rødhodevarsler |
Woodchat Shrike
|
Lanius senator
| C |
Krattvarsler |
Southern Grey Shrike
|
Lanius meridionalis
|
C |
Nøtteskrike | Eurasian Jay | Garrulus glandarius | - |
Lavskrike | Siberian Jay | Perisoreus infaustus | - |
Skjære | Black-billed Magpie | Pica pica | - |
Nøttekråke | Spotted Nutcracker | Nucifraga caryocatactes | - |
Kaie | Eurasian Jackdaw | Corvus monedula | - |
Kornkråke | Rook | Corvus frugilegus | - |
Kråke |
Hooded Crow |
Corvus cornix |
- |
Svartkråke | Carrion Crow |
Corvus corone |
- |
Ravn | Common Raven | Corvus corax | - |
Stær | Common Starling | Sturnus vulgaris | - |
Rosenstær | Rose-coloured starling | Sturnus roseus | C |
Gråspurv | House Sparrow | Passer domesticus | - |
Pilfink | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | - |
Bokfink | Chaffinch | Fringilla coelebs | - |
Bjørkefink | Brambling | Fringilla montifringilla | - |
Gulirisk | European Serin | Serinus serinus | C |
Grønnfink | European Greenfinch | Carduelis chloris | - |
Stillits | European Goldfinch | Carduelis carduelis | - |
Grønnsisik | Eurasian Siskin | Carduelis spinus | - |
Tornirisk | Eurasian Linnet | Carduelis cannabina | - |
Bergirisk | Twite | Carduelis flavirostris | - |
Gråsisik | Mealy Redpoll | Carduelis flammea | - |
Brunsisik |
Lesser Redpoll |
Carduelis cabaret |
- |
Polarsisik | Hoary Redpoll | Carduelis hornemanni | - |
Båndkorsnebb | White-winged Crossbill | Loxia leucoptera | - |
Grankorsnebb | Red Crossbill | Loxia curvirostra | - |
Furukorsnebb | Parrot Crossbill | Loxia pytyopsittacus | - |
Rosenfink | Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus | - |
Konglebit | Pine Grosbeak | Pinicola enucleator | - |
Dompap | Eurasian Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula | - |
Kjernebiter | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes | - |
Svarthetteparula | Blackpoll Warbler | Dendroica striata |
C |
Vinterjunko | Dark-eyed Junco | Junco hyemalis |
B |
Lappspurv | Lapland Longspur | Calcarius lapponicus | - |
Snøspurv | Snow Bunting | Plectrophenax nivalis | - |
Hvithodespurv | Pine Bunting | Emberiza leucocephalos | C |
Gulspurv | Yellowhammer | Emberiza citrinella | - |
Hortulan | Ortolan Bunting | Emberiza hortulana | - |
Vierspurv | Rustic Bunting | Emberiza rustica | - |
Dvergspurv | Little Bunting | Emberiza pusilla | - |
Sivspurv | Reed Bunting | Emberiza schoeniclus | - |
Svarthodespurv | Black-headed Bunting | Emberiza melanocephala | C |
Kornspurv | Corn Bunting | Emberiza calandra |
C |
Desse har eg sett ute i naturen i Norge, men dei er rekna som rømte
eller utsette frå fangenskap og derfor ikkje med på den
offisielle lista:
NORSK |
ENGELSK |
LATIN |
Svartsvane | Black Swan | Cygnus atratus |
Stripegås | Bar-headed Goose | Anser indicus |
Snøgås | Snow Goose | Anser caerulescens |
Brudeand | Wood Duck | Aix sponsa |
Hjelmfiskand | Hooded Merganser | Mergus cucullatus |
Fasan | Common Pheasant | Phasianus colchicus |
Undulat | Budgerigar | Melopsittacus undulatus |
Langhalefink | Long-tailed Rosefinch | Uragus sibiricus |
Brunhodespurv | Red-headed Bunting | Emberiza bruniceps |
Under kjem oversikt over
artar eg har sett i utlandet, men ikkje i Norge. Artane er bare teke
med ein gong, og er notert under det landet eg såg dei første
gong. F.eks. er landsbyspurv bare ført opp under Kamerun sjølv
om den var ein vanleg fugl i Ghana og. Svartglente såg eg ofte
både Ghana og Thailand, men sidan eg har sett den i Norge er den
bare ført opp på Norgeslista. Så på desse listene
er kvar art bare ført opp ein gong. Artsliste for kvar enkelt
land skal eg lage seinare.
DANMARK
NORSK |
ENGELSK |
LATIN |
Tårnugle |
Barn Owl |
Tyto alba |
Kirkeugle | Little Owl | Athene noctua |
Rapphøne | Grey partridge | Perdix perdix |
KAMERUN
NORSK |
ENGELSK |
LATIN |
Topphegre | Squacco Heron | Ardeola ralloides |
Rødøyedue | Red-eyed Dove | Streptopelia semitorquata |
Brunmusfugl | Speckled Mousebird | Colius striatus |
Gråtoko | African Grey Hornbill | Tockus nasutus |
Blåmaskehornravn | Abyssinian Ground-Hornbill | Bucorvus abyssinicus |
Venussolfugl | Variable Sunbird | Nectarinia venusta |
Edelsolfugl | Superb Sunbird | Nectarinia superba |
Hvitbrystkråke | Pied Crow | Corvus albus |
Landsbyspurv | Northern Grey-headed Sparrow | Passer griseus |
Landsbyvever | Village Weaver | Ploceus cucullatus |
Rødkinnastrild | Red-cheeked Cordonbleu | Uraeginthus bengalus |
THAILAND
NORSK |
ENGELSK |
LATIN |
Arkipello | Malaysian Plover | Charadrius peronii |
Asiapalmeseiler | Asian Palm-Swift | Cypsiurus balasiensis |
Bengalråke | Indian Roller | Coracias benghalensis |
Beryllbieter | Little Green Bee-eater | Merops orientalis |
Svartdrongo | Black Drongo | Dicrurus macrocercus |
Svartørn | Black Eagle | Ictinaetus malayensis |
Brillevipe | Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus |
Brunvarsler | Brown Shrike | Lanius cristatus
|
Hyrdestær | Common Myna | Acridotheres tristis |
Langhaleskredderfugl | Common Tailorbird | Orthotomus sutorius |
Gaffelseiler | Fork-tailed Swift | Apus pacificus |
Orientsporegjøk | Greater Coucal | Centropus sinensis |
Dragedrongo | Greater Racket-tailed Drongo | Dicrurus paradiseus |
Grønnkinnskjeggfugl | Green-eared Barbet | Megalaima faiostricta |
Gråhodedue | Red Collared-Dove | Streptopelia tranquebarica |
Beostær | Hill Myna | Gracula religiosa |
Orientsalangan | Himalayan Swiftlet | Collocalia brevirostris |
Javafroskemunn | Javan Frogmouth | Batrachostomus javensis |
Krattstær | Jungle Myna | Acridotheres fuscus |
Kastanjeisfugl | White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis |
Krabbehegre | Green-backed Heron | Butorides striatus |
Kuhegre | Cattle Egret | Bubulcus ibis |
Kystsvale | Pacific Swallow | Hirundo tahitica |
Hamrenattravn | Large-tailed Nightjar | Caprimulgus macrurus |
Bengalsporegjøk | Lesser Coucal | Centropus bengalensis |
Stripeskjeggfugl | Lineated Barbet | Megalaima lineata |
Muskatnonne | Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata |
Natthegre | Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax |
Orientskjæreskvett |
Oriental Magpie-Robin | Copsychus saularis |
Perlekragedue | Spotted Dove | Streptopelia chinensis |
Belteviftestjert | Pied Fantail | Rhipidura javanica |
Sakhalinsnipe | Nordmann's Greenshank | Tringa guttifer |
Sebradue | Zebra Dove | Geopelia striata |
Skogerle | Forest Wagtail | Dendronanthus indicus |
Småmønjefugl | Small Minivet | Pericrocotus cinnamomeus |
Småseiler | Little Swift | Apus affinis |
Stylteløper | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
Svarthetteisfugl | Black-capped Kingfisher | Halcyon pileata |
Svartnakketerne | Black-naped Tern | Sterna sumatrana |
Tykknebbkråke | Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos |
Vinhegre | Chinese Pond-Heron | Ardeola bacchus |
Hvitbukhavørn |
White-bellied Fish-Eagle |
Haliaeetus leucogaster? |
Engstær | White-vented Myna | Acridotheres grandis |
Gulgumpbylbyl | Yellow-vented Bulbul | Pycnonotus goiavier |
GHANA
NORSK |
ENGELSK |
LATIN |
Langhaleskarv | Long-tailed Cormorant | Phalacrocorax africanus |
Strandhegre | Western Reef-Egret | Egretta gularis |
Skyggehegre | Black Heron | Egretta ardesiaca |
Maskeplystreand | White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata |
Praktdvergand | African Pygmy-goose | Nettapus auritus |
Klatrehauk | African Harrier-Hawk | Polyboroides typus |
Hettegribb | Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus |
Svartvingeglente | Black-shouldered Kite | Elanus caeruleus |
Gabarhauk | Gabar Goshawk | Micronisus gabar |
Shikrahauk | Shikra | Accipiter badius |
Kongoskogørn | Cassin's Hawk-Eagle | Spizaetus africanus |
Hvitbrynfrankolin | Double-spurred Francolin | Francolinus bicalcaratus |
Svartrikse | Black Crake | Amaurornis flavirostra |
Sultanhøne | Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
Afrikabladhøne | African Jacana | Actophilornis africanus |
Brakksvale | Collared Pratincole | Glareola pratincola |
Sporevipe | Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus |
Kongeterne | Royal Tern | Sterna maxima |
Afrikagrønndue | African Green Pigeon | Treron calva |
Palmedue | Laughing Dove | Streptopelia senegalensis |
Blåflekkalvedue | Blue-spotted Wood-Dove | Turtur afer |
Flekkturako | Western Grey Plantain-eater | Crinifer piscator |
Senegalsporegjøk | Senegal Coucal | Centropus senegalensis |
